Llaves de percusión con boca en estrella 8 - Stahlwille
StahlwilleSTABIL®
Chrome-Alloy-Steel, en color verde.
Chrome-Alloy-Steel, en color verde.
As low as
96,65 €
79,88 €
SKU
42010_sth_19
Código | ![]() mm | L mm | b mm | a mm | ![]() g | |
42010032 | 32 | 195 | 47 | 24 | 661 | |
42010036 | 36 | 195 | 52,4 | 26 | 684 | |
42010041 | 41 | 200 | 59 | 29 | 896 | |
42010046 | 46 | 250 | 65 | 32 | 1218 | |
42010050 | 50 | 280 | 70 | 35 | 1555 | |
42010055 | 55 | 300 | 76 | 38 | 2087 | |
42010060 | 60 | 300 | 82,5 | 42 | 2394 | |
42010065 | 65 | 325 | 90,5 | 45 | 3209 | |
42010070 | 70 | 355 | 97 | 48 | 3649 | |
42010075 | 75 | 360 | 103,5 | 51 | 4428 | |
42010080 | 80 | 440 | 110 | 57 | 5895 | |
42010085 | 85 | 440 | 117 | 57 | 6033 | |
42010090 | 90 | 445 | 124 | 60 | 6885 | |
42010095 | 95 | 450 | 131 | 67 | 7875 | |
42010100 | 100 | 455 | 137 | 72 | 10224 | |
42010105 | 105 | 460 | 146 | 73 | 10202 | |
42010110 | 110 | 500 | 156 | 82 | 14492 | |
42010115 | 115 | 505 | 162 | 82 | 14376 | |
42010120 | 120 | 510 | 174 | 82 | 15308 | |
Otras medidas según DIN 7444 bajo demanda. |
Apertura | No |
---|---|
Punta | No |
Modelo | No |
Cabeza | No |
Boca | No |