Juego de taller para VW/Audi (básico) 1120 TCS - Stahlwille
Cód. Stahlwille: 97830820
EAN: 4018754255450
210 herramientas, en bandejas TCS ,
bandejas 7x1/3, 1x2/3 y 4x3/3 para 7 cajones (núm. 91P para 3,5 cajones).
EAN: 4018754255450
210 herramientas, en bandejas TCS ,
bandejas 7x1/3, 1x2/3 y 4x3/3 para 7 cajones (núm. 91P para 3,5 cajones).
4.137,91 €
3.419,76 €
SKU
697830820
![]() kg |
30 |
![]() | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm | |
![]() | 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm | |
![]() | 10 x 11 mm | |
![]() | 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 3/4" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() ![]() | |
![]() | 3/4" ![]() ![]() | |
![]() | 3/4" ![]() | |
![]() | 510 mm | |
![]() | 1/2" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | tño. T6 | |
![]() | tño. T7 | |
![]() | tño. T8 | |
![]() | tño. T9 | |
![]() | tño. 1 (0,6 x 3,5 x 25 mm) | |
![]() | tño. 2 | |
![]() | tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm) tño. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm) tño. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm) | |
![]() | tño. 1; 2; 3 | |
![]() | tño. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm) tño. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm) | |
![]() | tño. 1; 2 | |
![]() | tño. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30 | |
![]() | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | |
![]() | tño. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 150; 200 mm | |
![]() | 120 x 10 mm | |
![]() | 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm | |
![]() | ![]() | |
![]() | 500 g | |
![]() | 0,05-1 mm | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 500 g | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 3 m | |
![]() | 400 mm | |
![]() |
Apertura | No |
---|---|
Punta | No |
Modelo | No |
Cabeza | No |
Boca | No |