Juego de herramientas para taller de motocicletas BMW 2501N TCS - Stahlwille
Cód. Stahlwille: 97830606
EAN: 4018754209309
215 herramientas, en bandejas TCS, bandejas 2x1/3, 2x2/3 y 5x3/3 para 7 cajones (núm. 91P para 3,5 cajones).
EAN: 4018754209309
215 herramientas, en bandejas TCS, bandejas 2x1/3, 2x2/3 y 5x3/3 para 7 cajones (núm. 91P para 3,5 cajones).
3.552,50 €
2.935,95 €
SKU
697830606
![]() kg |
23,3 |
![]() | 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 18 x 21; 20 x 22 mm | |
![]() | 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32; 34 mm | |
![]() | 8 x 10; 9 x 11 mm | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() ![]() | |
![]() | tño. E6 x E8; E10 x E12 | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 1/4" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() | |
![]() | 3/8" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | 1/2" ![]() | |
![]() | tño. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 | |
![]() | tño. T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45; T50 | |
![]() | tño. 0 (0,4 x 2,5 x 80 mm) tño. 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm) tño. 2 (0,6 x 4,0 x 100 mm) tño. 4 (1,0 x 6,5 x 140 mm) tño. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm) | |
![]() | tño. 1; 2 | |
![]() | tño. 1; 2; 3 | |
![]() | tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm) | |
![]() | tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm) | |
![]() | tño. 2 | |
![]() | 0,8 x 4 x 300 mm | |
![]() | 1,0 x 5,5 x 410 mm | |
![]() | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | |
![]() | 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | |
![]() | 8; 10 mm | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 150 mm | |
![]() | 150 mm | |
![]() | 120 x 10 mm | |
![]() | 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm | |
![]() | ||
![]() | 285 mm | |
![]() | 20 x 315 mm | |
![]() | ![]() | |
![]() | 300; 500 g | |
![]() | ||
![]() | 500 g | |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() |
Apertura | No |
---|---|
Punta | No |
Modelo | No |
Cabeza | No |
Boca | No |