Equipo base con alojamiento para herramientas acoplables/encajables 730 - Stahlwille
SKU
50_sth_11
Código | tño. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() mm | b mm | h mm | L mm | LF mm | SF mm | ![]() g | |
50180005 | 5 | 6-50 N·m | 5-36 ft·lb | 2 N·m | 1 ft·lb | ![]() | 28 | 23 | 315 | 288 | 17,5 | 805 | |
50180010 | 10 | 20-100 N·m | 15-72,5 ft·lb | 2,5 N·m | 2,5 ft·lb | ![]() | 28 | 23 | 370 | 343 | 17,5 | 965 | |
50180012 | 12 | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 2,5 N·m | 2,5 ft·lb | ![]() | 28 | 23 | 410 | 390 | 25 | 1100 | |
50180020 | 20 | 40-200 N·m | 30-145 ft·lb | 5 N·m | 5 ft·lb | ![]() | 28 | 23 | 455 | 435 | 25 | 1250 | |
50180040 | 40 | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 10 N·m | 10 ft·lb | ![]() | 28 | 23 | 590 | 570 | 25 | 1880 | |
50180065 | 65* | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 20 N·m | 20 ft·lb | ![]() | 30,6 | 25,6 | 875 | 855 | 25 | 3280 | |
50181565 | II/65 | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 20 N·m | 20 ft·lb | ![]() | 30,6 | 25,6 | 897 | 907 | 55 | 3700 | |
50580005 | a/5 | 6-50 N·m | 50-440 in·lb | 2 N·m | 10 in·lb | ![]() | 28 | 23 | 315 | 288 | 17,5 | 805 | |
50580010 | a/10 | 20-100 N·m | 180-880 in·lb | 2,5 N·m | 20 in·lb | ![]() | 28 | 23 | 370 | 343 | 17,5 | 965 | |
50580012 | a/12 | 25-130 N·m | 225-1150 in·lb | 2,5 N·m | 25 in·lb | ![]() | 28 | 23 | 410 | 390 | 25 | 1100 | |
50580020 | a/20 | 40-200 N·m | 350-1750 in·lb | 5 N·m | 50 in·lb | ![]() | 28 | 23 | 455 | 435 | 25 | 1250 | |
* carraca acoplable recomendada núm. 735/40HD |
Apertura | No |
---|---|
Punta | No |
Modelo | No |
Cabeza | No |
Boca | No |