Alicates de corte lateral potente 6602 - Stahlwille
DIN ISO 5749, forma A, filos de precisión para todo tipo de alambre, también cuerda de piano, con bisel, acero eléctrico de altísima calidad, filos templados por inducción aprox. 63 HRC.
As low as
35,03 €
28,95 €
SKU
6602_sth_15
Código | L mm | Cabeza | Empuñadura | e mm | h mm | b mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() g | |
66023140 | 140 | pulida | de doble componente con zonas de agarre blandas | 23,5 | 20 | 9 | 4 | 3,1 | 2 | 1,5 | 156 | |
66023160 | 160 | 25,5 | 25 | 9,5 | 4 | 3,4 | 2,5 | 2 | 203 | |||
66023180 | 180 | 27,5 | 26,5 | 10,5 | 4 | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 251 | |||
66023200 | 200 | 31 | 28 | 11,5 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 305 | |||
66023250 | 250 | 32 | 29,5 | 12 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 407 | |||
66025140 | 140 | cromada | de doble componente con zonas de agarre blandas | 23,5 | 20 | 9 | 4 | 3,1 | 2 | 1,5 | 145 | |
66025160 | 160 | 25,5 | 25 | 9,5 | 4 | 3,4 | 2,5 | 2 | 200 | |||
66025180 | 180 | 27,5 | 26,5 | 10,5 | 4 | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 290 | |||
66025200 | 200 | 31 | 28 | 11,5 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 310 | |||
66025250 | 250 | 32 | 29,5 | 12 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 409 | |||
66026140 | 140 | pulida | Revestimiento de plástico con superficie rugosa | 23,5 | 20 | 9 | 4 | 3,1 | 2 | 1,5 | 140 | |
66026160 | 160 | 25,5 | 25 | 9,5 | 4 | 3,4 | 2,5 | 2 | 170 | |||
66026180 | 180 | 27,5 | 26,5 | 10,5 | 4 | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 230 | |||
66026200 | 200 | 31 | 28 | 11,5 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 260 | |||
66026250 | 250 | 32 | 29,5 | 12 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 375 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Apertura | No |
---|---|
Punta | No |
Modelo | No |
Cabeza | No |
Boca | No |