730D - Llave dinamométrica Service/serie MANOSKOP con alojamiento para útiles acoplables - Stahlwille
As low as
567,07 €
468,65 €
SKU
9650_sth_7
Código | tño. | ![]() | ![]() | ![]() | Resolución de ajuste/de indicación | ![]() mm | b mm | h mm | L mm | LF mm | SF mm | ![]() g | ![]() con caja | |
96501710 | 10 | 10-100 N·m | 7,4-75 ft·lb | 90-900 in·lb | 0,2/0,1 N·m; 0,2/0,1 ft·lb; 2/1,0 in·lb | ![]() | 28 | 23 | 467 | 426,5 | 17,5 | 1085 | 1510 | |
96501720 | 20 | 20-200 N·m | 15-150 ft·lb | 180-1800 in·lb | 0,5/0,1 N·m; 0,5/0,1 ft·lb; 5/1,0 in·lb | ![]() | 28 | 23 | 548 | 515 | 25 | 1361 | 1896 | |
96501740 | 40 | 40-400 N·m | 30-300 ft·lb | 360-3600 in·lb | 1,0/0,1 N·m; 1,0/0,1 ft·lb; 10/1,0 in·lb | ![]() | 28 | 23 | 688 | 655 | 25 | 1765 | 5155 | |
96501765 | 65* | 65-650 N·m | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 1,0/0,1 N·m; 1,0/0,1 ft·lb; 10/1,0 in·lb | ![]() | 30,6 | 25,6 | 870 | 837 | 25 | 3300 | 6000 | |
96501965 | II/65 | 65-650 N·m | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 1,0/0,1 N·m; 1,0/0,1 ft·lb; 10/1,0 in·lb | ![]() | 30,6 | 25,6 | 892 | 889 | 55 | 3224 | 7500 | |
96502080 | 80 | 80-800 N·m | 60-600 ft·lb | 720-7200 in·lb | 1,0/1,0 N·m; 1,0/1,0 ft·lb; 10/1,0 in·lb | ![]() | 30,6 | 25,6 | 1160 | 1157 | 55 | 4577 | 10500 | |
96502100 | 100 | 100-1000 N·m | 74-750 ft·lb | 900-9000 in·lb | 1,0/1,0 N·m; 1,0/1,0 ft·lb; 10/1,0 in·lb | ![]() | 30,6 | 25,6 | 1344 | 1341 | 55 | 4995 | 11000 | |
* carraca acoplable recomendada núm. 735/40HD. |
Apertura | No |
---|---|
Punta | No |
Modelo | No |
Cabeza | No |
Boca | No |