Características del producto
- Material: cromo vanadio
- Boca totalmente templada y revenida acabado de la superficie: cromado trivalente según
- ISO 1456:2009 fabricada totalmente de acuerdo con DIN 1810
Consejos de seguridad
- La fuerza correcta solo se logra cuando la llave de gancho se usa correctamente. No golpee el mango de una llave inglesa. No use una extensión en el mango
Seguridad (imágenes)
- La fuerza correcta solo se logra cuando la llave de gancho se usa correctamente
Larga vida util
- Las llaves están fabricadas en acero al cromo vanadio Premium con una mayor densidad en los puntos de mayor presión, y tal dimensionamiento y fabricación no hacen sino aumentar su extrema potencia y durabilidad
Vida útil prolongada
- Las llaves están fabricadas en acero al cromo vanadio con mayor densidad en los puntos de mayor presión, lo cual, unido a sus dimensiones y el método de fabricación, aumentan su potencia y durabilidad
Diseño innovador
- El diseño moderno de las llaves Unior garantiza una transmisión eficaz y precisa de la fuerza a la tuerca y la cabeza del tornillo
Variantes de producto
| Código Unior | Dimensión | Tamaño de tuerca para llave de gancho | Longitud | Longitud adicional | Diámetro | Grosor | Anchura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613050 | 12 - 14 | 12 - 14 | 109 | 1.2 | 1.5 | 3 | 12 | 27 |
| 613051 | 16 - 20 | 16 - 20 | 109 | 1.5 | 2 | 3 | 12 | 28 |
| 613052 | 25 - 28 | 25 - 28 | 136 | 2 | 2.5 | 4 | 21 | 56 |
| 613053 | 30 - 32 | 30 - 32 | 136 | 2 | 2.5 | 4 | 21 | 55 |
| 613054 | 34 - 36 | 34 - 36 | 171 | 2.5 | 3 | 5 | 28.5 | 114 |
| 613055 | 40 - 42 | 40 - 42 | 171 | 2.5 | 3 | 5 | 28.5 | 111 |
| 613056 | 45 - 50 | 45 - 50 | 207 | 3 | 3.5 | 6 | 37 | 206 |
| 613057 | 52 - 55 | 52 - 55 | 207 | 3 | 3.5 | 6 | 37 | 209 |
| 613058 | 58 - 62 | 58 - 62 | 242 | 3.5 | 4 | 7 | 46 | 320 |
| 613059 | 68 - 75 | 68 - 75 | 242 | 3.5 | 4 | 7 | 46 | 303 |
| 613060 | 80 - 90 | 80 - 90 | 281 | 4 | 5 | 8 | 61 | 472 |
| 613061 | 95 - 100 | 95 - 100 | 281 | 4 | 5 | 8 | 61 | 436 |
| 613062 | 110 - 115 | 110 - 115 | 334 | 4 | 5 | 10 | 81 | 805 |
| 613063 | 120 - 130 | 120 - 130 | 334 | 4 | 5 | 10 | 81 | 829 |
Fuente: Ficha UNIOR
4 productos más en la misma categoría
Llaves ajustables e inglesas
Alyco
Ref.
770172295
Llave Ajustable Aislada 100V VDE ALYCO
- Material Acero al Cromo Vanadio
- Acabado Cuerpo cromado y cabeza pulida
- Certificación DIN 3117 / IEC 60900:2004 VDE
37,64 €
Imp. incl.
31,11 €
Imp. excl.