Llave fija de dos bocas - 110/1
Marca
Unior
La llave está forjada en acero al cromo-vanadio de primera calidad. La llave se distingue por su excepcional dureza, durabilidad y protección de la superficie, que ofrece al usuario un uso fiable y duradero. Es una solución integral para atornillar pernos y tuercas y una herramienta indispensable tanto para los profesionales como para los aficionados al bricolaje.
- La llave está forjada en acero al cromo-vanadio de primera calidad. La llave se distingue por su excepcional dureza, durabilidad y protección de la superficie, que ofrece al usuario un uso fiable y duradero. Es una solución integral para atornillar pernos y tuercas y una herramienta indispensable tanto para los profesionales como para los aficionados al bricolaje.
Características del producto
- Material: cromo vanadio forjada, templada y revenida acabado de la superficie: cromado trivalente según
- ISO 1456:2009 Cabezas pulidas fabricada de acuerdo con ISO 10102 (medidas métricas) cabeza de la llave inferior a 15 °
Seguridad (imágenes)
- Nunca use una extensión o cualquier forma de palanca para aumentar el apalancamiento de una llave. No los use para liberar una tuerca oxidada o para finalmente apretar dicha tuerca. La tuerca siempre debe estar completamente asentada antes de su uso. Nunca use un martillo con llaves. Nunca exponga ninguna llave a un calor excesivo, que puede cambiar la dureza y la estructura metálica y arruinar la herramienta. Las llaves no deben rectificarse para cambiar su forma. No utilice una llave que se haya dañado y debilitado por estar doblada, agrietada o muy desgastada. Use solo fuerza manual, nunca use ninguna forma de palanca para aumentar el apalancamiento. Seleccione una llave cuya apertura se ajusta exactamente a la tuerca elegido. Siempre tire en lugar de empujar y mantenga siempre una postura adecuada con los pies firmes para mantener el equilibrio. La inspección periódica de las herramientas manuales por parte de personal competente es una obligación de seguridad
Larga vida util
- Las llaves están fabricadas en acero al cromo vanadio Premium con una mayor densidad en los puntos de mayor presión, y tal dimensionamiento y fabricación no hacen sino aumentar su extrema potencia y durabilidad
Vida útil prolongada
- Las llaves están fabricadas en acero al cromo vanadio con mayor densidad en los puntos de mayor presión, lo cual, unido a sus dimensiones y el método de fabricación, aumentan su potencia y durabilidad
Diseño innovador
- El diseño moderno de las llaves Unior garantiza una transmisión eficaz y precisa de la fuerza a la tuerca y la cabeza del tornillo
Variantes de producto
| Código Unior | Dimensión | Tamaño de la llave | Longitud | Anchura | Anchura | Grosor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603316 | 4 x 4.5 | 4 x 4.5 | 100 | 14 | 14 | 3.4 | 10 |
| 603317 | 4 x 5 | 4 x 5 | 100 | 14 | 14 | 3.4 | 10 |
| 603318 | 5 x 5.5 | 5 x 5.5 | 100 | 14 | 14 | 3.4 | 10 |
| 600060 | 5.5 x 7 | 5.5 x 7 | 121 | 14.4 | 16.4 | 3.4 | 15 |
| 600061 | 6 x 7 | 6 x 7 | 121 | 14.4 | 16.4 | 3.4 | 15 |
| 600062 | 7 x 8 | 7 x 8 | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 | 24 |
| 600064 | 8 x 9 | 8 x 9 | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 | 24 |
| 600065 | 8 x 10 | 8 x 10 | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 | 23 |
| 600068 | 10 x 11 | 10 x 11 | 159 | 22.7 | 24.2 | 4.5 | 40 |
| 600069 | 10 x 12 | 10 x 12 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 58 |
| 600070 | 10 x 13 | 10 x 13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 59 |
| 600072 | 11 x 13 | 11 x 13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 58 |
| 600074 | 12 x 13 | 12 x 13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 58 |
| 600075 | 12 x 14 | 12 x 14 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 58 |
| 600076 | 13 x 14 | 13 x 14 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 | 81 |
| 600077 | 13 x 15 | 13 x 15 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 | 84 |
| 600078 | 13 x 17 | 13 x 17 | 200 | 31.2 | 37.7 | 5.7 | 101 |
| 600079 | 14 x 15 | 14 x 15 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 | 83 |
| 600080 | 14 x 17 | 14 x 17 | 200 | 31.2 | 37.7 | 5.7 | 101 |
| 600082 | 16 x 17 | 16 x 17 | 206 | 35.7 | 37,7 | 5.7 | 108 |
| 600083 | 17 x 19 | 17 x 19 | 223 | 39.5 | 41.5 | 6.2 | 143 |
| 600085 | 18 x 19 | 18 x 19 | 223 | 39.5 | 41.5 | 6.2 | 148 |
| 600086 | 19 x 22 | 19 x 22 | 232 | 43.5 | 46 | 6.7 | 183 |
| 600088 | 20 x 22 | 20 x 22 | 232 | 43.5 | 46 | 6.7 | 180 |
| 600089 | 21 x 23 | 21 x 23 | 249 | 46 | 52 | 7.2 | 235 |
| 600090 | 22 x 24 | 22 x 24 | 249 | 46 | 52 | 7.2 | 237 |
| 600092 | 24 x 26 | 24 x 26 | 265 | 51.8 | 55.3 | 7.7 | 289 |
| 600093 | 24 x 27 | 24 x 27 | 265 | 53.8 | 51,8 | 7.7 | 289 |
| 600095 | 25 x 28 | 25 x 28 | 279 | 62.8 | 53,8 | 8.2 | 344 |
| 600096 | 27 x 29 | 27 x 29 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 | 535 |
| 600097 | 27 x 30 | 27 x 30 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 | 527 |
| 600098 | 27 x 32 | 27 x 32 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 | 541 |
| 600099 | 30 x 32 | 30 x 32 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 | 532 |
| 600100 | 32 x 36 | 32 x 36 | 327 | 68.8 | 78.8 | 9.6 | 653 |
| 600101 | 34 x 36 | 34 x 36 | 327 | 68.8 | 78.8 | 9.6 | 628 |
| 600102 | 36 x 41 | 36 x 41 | 360 | 78.8 | 86.8 | 9.6 | 823 |
| 605549 | 38 x 42 | 38 x 42 | 360 | 78.8 | 86.8 | 9.6 | 822 |
| 602594 | 41 x 46 | 41 x 46 | 410 | 86.8 | 94.8 | 14.6 | 1735 |
| 602595 | 46 x 50 | 46 x 50 | 460 | 94.8 | 103.9 | 15.6 | 2365 |
Fuente: Ficha UNIOR
4 productos más en la misma categoría
Llaves fijas y de estrella
Stahlwille
Ref.
696830130
Bandejas TCS para trolley de herramientas núm. 13217
535,35 €
Imp. incl.
442,44 €
Imp. excl.
Unior
Ref.
771603715
Juego de llaves de boca en caja de cartón - 110/1CB
85,85 €
Imp. incl.
70,95 €
Imp. excl.