Características del producto
- Material: cromo molibdeno
- Boca totalmente templada y revenida acabado de la superficie: cromado trivalente según
- ISO 1456:2009 fabricada totalmente de acuerdo con DIN 896 (medidas métricas)
Larga vida util
- Las llaves están fabricadas en acero al cromo vanadio Premium con una mayor densidad en los puntos de mayor presión, y tal dimensionamiento y fabricación no hacen sino aumentar su extrema potencia y durabilidad
Vida útil prolongada
- Las llaves están fabricadas en acero al cromo vanadio con mayor densidad en los puntos de mayor presión, lo cual, unido a sus dimensiones y el método de fabricación, aumentan su potencia y durabilidad
Diseño innovador
- El diseño moderno de las llaves Unior garantiza una transmisión eficaz y precisa de la fuerza a la tuerca y la cabeza del tornillo
Variantes de producto
| Código Unior | Dimensión | Tamaño de la llave | Longitud | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Espesor del perfil | Espesor del perfil | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600696 | 6 x 7 | 6 x 7 | 105 | 10 | 11.2 | 6.3 | 8 | 8 | 28 |
| 600697 | 8 x 9 | 8 x 9 | 105 | 12.7 | 14 | 6.3 | 9 | 9 | 38 |
| 600698 | 8 x 10 | 8 x 10 | 120 | 12.8 | 15 | 6.3 | 8 | 8 | 64 |
| 600699 | 10 x 11 | 10 x 11 | 120 | 15.5 | 16.7 | 6.3 | 10 | 10 | 69 |
| 600700 | 12 x 13 | 12 x 13 | 140 | 18.2 | 19.5 | 8.5 | 12 | 12 | 91 |
| 600717 | 13 x 17 | 13 x 17 | 150 | 20 | 24.6 | 10.5 | 13 | 13 | 118 |
| 600701 | 14 x 15 | 14 x 15 | 140 | 21.2 | 22.3 | 8.5 | 14 | 14 | 134 |
| 600702 | 16 x 17 | 16 x 17 | 150 | 23.5 | 24.6 | 10.5 | 15 | 15 | 118 |
| 600719 | 17 x 19 | 17 x 19 | 160 | 24.6 | 27 | 12.5 | 16 | 16 | 183 |
| 600703 | 18 x 19 | 18 x 19 | 155 | 25.8 | 27 | 12.5 | 16 | 16 | 187 |
| 605044 | 19 x 22 | 19 x 22 | 170 | 27 | 31.4 | 12.5 | 18 | 18 | 241 |
| 600705 | 20 x 22 | 20 x 22 | 165 | 29 | 31.4 | 12.5 | 18 | 18 | 241 |
| 607962 | 22 x 24 | 22 x 24 | 160 | 31.4 | 33.7 | 14.5 | 20 | 20 | 299 |
| 600707 | 24 x 26 | 24 x 26 | 185 | 33.7 | 36 | 14.5 | 22 | 22 | 388 |
| 600723 | 24 x 27 | 24 x 27 | 190 | 33.7 | 37.2 | 14.5 | 22 | 22 | 388 |
| 602557 | 30 x 32 | 30 x 32 | 200 | 41.6 | 44 | 16.5 | 27 | 27 | 585 |
| 603128 | 30 x 36 | 30 x 36 | 215 | 42.6 | 49.6 | 18.5 | 28 | 28 | 730 |
Fuente: Ficha UNIOR
4 productos más en la misma categoría
Llaves de tubo y pipa