Características del producto
- Material: cromo vanadio forjada, templada y revenida acabado de la superficie: cromado trivalente según
- ISO 1456:2009 pulido fabricado completamente de acuerdo con ISO 2725-1 (medidas métricas)
Seguridad (imágenes)
- Inspeccione periódicamente para comprobar si hay mordazas, moletas, pasadores y resortes dañados. Las piezas dañadas deben reemplazarse. Utilice siempre la medida exacta del vaso, nunca utilice vasos que no se ajusten a la tuerca
Uso simple
- El funcionamiento de la llave de carraca, se basa en un mecanismo 75 de dientes, que divide el círculo completo en secciones de ángulos de 4,8 grados y por lo tanto garantiza un uso sencillo incluso en casi puntos inaccesibles. Con incrementos de par más grandes, menos vueltas y menos esfuerzo, se puede lograr una mayor fiabilidad y una mayor precisión
Precisión
- Con las carracas de Unior también permiten un ajuste preciso y el aflojamiento de tornillos y tuercas de seguridad
Seguridad
- Especial sistema de bloqueo de seguridad y facil expulsado facilitan el trabajo
Variantes de producto
| Código Unior | Dimensión | Tamaño de la llave | Diámetro | Diámetro | Longitud | T min | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603812 | 10 | 10 | 15 | 22.9 | 38 | 12 | 55 |
| 603813 | 11 | 11 | 16.3 | 22.9 | 38 | 12 | 55 |
| 603814 | 12 | 12 | 17.9 | 22.9 | 38 | 12 | 65 |
| 603815 | 13 | 13 | 18.8 | 22.9 | 38 | 12 | 65 |
| 603816 | 14 | 14 | 19.7 | 22.9 | 38 | 12 | 65 |
| 603817 | 15 | 15 | 20.4 | 22.9 | 38 | 12 | 65 |
| 603818 | 16 | 16 | 22.9 | 21.5 | 38 | 12 | 65 |
| 603819 | 17 | 17 | 24.3 | 22 | 38 | 12 | 59 |
| 603820 | 18 | 18 | 25.5 | 23 | 38 | 12 | 100 |
| 603821 | 19 | 19 | 26.8 | 24 | 38 | 14 | 60 |
| 603822 | 20 | 20 | 28.1 | 24 | 38 | 14 | 115 |
| 603823 | 21 | 21 | 29.3 | 25 | 38 | 14 | 128 |
| 603824 | 22 | 22 | 30.4 | 25 | 38 | 14 | 142 |
| 603825 | 23 | 23 | 31.7 | 26 | 40 | 14 | 147 |
| 603826 | 24 | 24 | 33.1 | 28 | 42 | 16 | 110 |
| 603827 | 27 | 27 | 37 | 30 | 43 | 18 | 180 |
| 603828 | 30 | 30 | 40.7 | 34 | 46 | 22 | 195 |
| 603829 | 32 | 32 | 43.2 | 36 | 46 | 22 | 237 |
| 621722 | 36 | 36 | 47,9 | 37,8 | 46 | 22 | 245 |
| 609366 | 3/8" | 3/8" | 15 | 21,8 | 38 | 12 | 55 |
| 609367 | 7/16" | 7/16" | 16.3 | 21,8 | 38 | 12 | 55 |
| 609368 | 1/2" | 1/2" | 18.8 | 21,8 | 38 | 12 | 65 |
| 609369 | 9/16" | 9/16" | 20.4 | 21,8 | 38 | 12 | 65 |
| 609370 | 19/32" | 19/32" | 21.6 | 20.7 | 38 | 12 | 65 |
| 609371 | 5/8" | 5/8" | 22.9 | 21.5 | 38 | 12 | 65 |
| 609372 | 11/16" | 11/16" | 23,9 | 22 | 38 | 12 | 65 |
| 609373 | 3/4" | 3/4" | 25,9 | 23 | 38 | 14 | 105 |
| 609374 | 25/32" | 25/32" | 27.9 | 24 | 38 | 14 | 115 |
| 609375 | 13/16" | 13/16" | 27,9 | 25 | 38 | 14 | 128 |
| 609376 | 7/8" | 7/8" | 29,9 | 26 | 40 | 14 | 142 |
| 609377 | 15/16" | 15/16" | 31,9 | 28 | 42 | 16 | 165 |
| 609378 | 1" | 1" | 33,9 | 30 | 42 | 16 | 170 |
| 609379 | 1.1/16" | 1.1/16" | 35.85 | 30 | 43 | 18 | 180 |
| 609380 | 1.1/8" | 1.1/8" | 37,9 | 32 | 43 | 20 | 190 |
| 609381 | 1.3/16" | 1.3/16" | 39,9 | 34 | 46 | 22 | 195 |
| 609382 | 1.1/4" | 1.1/4" | 41,9 | 36 | 46 | 22 | 237 |
Fuente: Ficha UNIOR
4 productos más en la misma categoría
Vasos y carracas
Alyco
Ref.
770198302
Llave de Vaso de Impacto de 1/2" Punta Torx ALYCO
- Material Acero al Cromo-Molibdeno
- Acabado Pavonado
- Certificación DIN 3129
11,06 €
Imp. incl.
9,14 €
Imp. excl.
Stahlwille
Ref.
696838177
Bocas de llave de vaso 1/2" en bandeja TCS
210,05 €
Imp. incl.
173,60 €
Imp. excl.