Juego de vasos en bandeja SOS - 964/36SOS
Diseñado para ofrecer versatilidad y comodidad, el juego Uniortools 964/36SOS - 621395 equipa a los usuarios con herramientas esenciales para diversas aplicaciones mecánicas y de mantenimiento. Ya sea para apretar tornillos, montar componentes o realizar reparaciones, el juego ofrece una selección de tamaños de llaves de vaso y accesorios adaptados a las diferentes necesidades. La bandeja de herramientas SOS no sólo facilita un almacenamiento eficaz, sino que también mejora el flujo de trabajo al minimizar el tiempo dedicado a buscar la herramienta adecuada, optimizando así la productividad en entornos de taller. Este completo juego está dirigido a mecánicos profesionales, técnicos y aficionados que exigen fiabilidad y eficacia a sus herramientas.
- Diseñado para ofrecer versatilidad y comodidad, el juego Uniortools 964/36SOS - 621395 equipa a los usuarios con herramientas esenciales para diversas aplicaciones mecánicas y de mantenimiento. Ya sea para apretar tornillos, montar componentes o realizar reparaciones, el juego ofrece una selección de tamaños de llaves de vaso y accesorios adaptados a las diferentes necesidades. La bandeja de herramientas SOS no sólo facilita un almacenamiento eficaz, sino que también mejora el flujo de trabajo al minimizar el tiempo dedicado a buscar la herramienta adecuada, optimizando así la productividad en entornos de taller. Este completo juego está dirigido a mecánicos profesionales, técnicos y aficionados que exigen fiabilidad y eficacia a sus herramientas.
Características del producto
- Dimensiones de la envoltura de herramientas: 564 x 364 x 30 mm
- Compatible con los cajones para herramientas de la línea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus y Hercules (cajones frontales)
El juego incluye
- 12x vasos de 1/4", 6 caras (artículo 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x vasos de 1/4" con perfil TX hembra (artículo 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x vasos de destornillador 1/4"; hexagonales (artículo 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), de perfil TX (artículo 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), en cruz (artículo 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), planos (artículo 187/2SL dim. 0,8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x carraca reversible 1/4"
- accesorios 1/4"; 1x mango giratorio, 1x mango en T deslizante, 2x alargadera (55, 150mm), 1x junta universal, 1x adaptador (1/4"-3/8")
- 1x mango de giro de 1/4"
- 18x vasos de 1/2", 6 caras (artículo 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 4x llaves de vaso de 1/2", con perfil TX (artículo 192/2TX) dim. TX30, TX40, TX45, TX50 4x llaves de vaso de 1/2" con perfil TX hembra (artículo 191/1) dim. E10, E11, E12, E14 6x llaves de vaso de 1/2" con punta allen (artículo 192/2HX) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 12 4 llaves de vaso largas de 1/2", con perfil ZX (artículo 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12
- 1 carraca reversible de 1/2"
- accesorios de 1/2"; 1 mango giratorio, 1 mango en T deslizante, 2 alargaderas (125, 250 mm), 1 junta universal
Bandejas SOS de herramientas - ventajas
- material: polietileno
- Las bandejas portaherramientas están fabricadas en polietileno espumado, un material resistente a la grasa, la gasolina, el aceite, los diluyentes nitro, los adhesivos y el aceite de motor, todos los cuales se pueden eliminar fácilmente sin dejar residuos visibles (manchas)
- Los adhesivos y el aceite de motor deben eliminarse inmediatamente limpiándolos con gasolina para evitar manchas permanentes
- Estas bandejas para herramientas de espuma de polietileno se utilizan para almacenar herramientas de forma más clara y mejor organizada en cajas de herramientas, maletines de herramientas, cajones de carros de herramientas y armarios de herramientas
- Estas bandejas para herramientas pueden utilizarse en una amplia gama de temperaturas, no absorben la humedad y, con un uso normal, tienen una larga vida útil
- Protegen las herramientas manteniéndolas en su propio lugar específicamente diseñado, evitando así que se muevan sin control en el área de almacenamiento
- Como las posiciones en la bandeja están definidas con precisión y diseñadas para cada herramienta específica, también es fácil determinar qué herramientas faltan
Por qué elegir Unior
- Unior es una marca de renombre en el sector, célebre por su dedicación a la calidad y la innovación
- Con un legado de excelencia, las herramientas Unior se fabrican para cumplir los estándares más exigentes, garantizando fiabilidad y un rendimiento excepcional
Para principiantes y profesionales
- Los juegos contienen varios tipos de llaves, alicates, destornilladores, limas, martillos, perforadoras, cinceles y otras herramientas que son una excelente elección de primera categoría para expertos artesanos y la mejor opción para los principiantes
Composición inteligente
- La composición de los distintos juegos se basa en una cooperación permanente con usuarios profesionales locales de las herramientas Unior. Los juegos predeterminados tienen en cuenta los requisitos de diferentes campos de actividades y representan la calidad y la selección de herramientas a un precio atractivo y razonable
Selección simple
- Los juegos de herramientas relacionados a los típicos ámbitos simplifican la selección y la compra de los instrumentos específicos que usted necesita y utiliza en su trabajo. Electricistas, mecánicos de automóviles, pintores de vehículos, técnicos en computación y muchos otros profesionales confían en la experiencia de Unior
| Código Unior | Dimensión | Artículo | Medidas | Cantidad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 621395 | 964/36SOS | - | 88 | 6820 |
Contenido del juego
| Código Unior | Referencia | Dimensión | Cantidad | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 600815 | 188/2 6p | 4 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 600816 | 188/2 6p | 4.5 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 600817 | 188/2 6p | 5 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 600818 | 188/2 6p | 5.5 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 600819 | 188/2 6p | 6 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 600820 | 188/2 6p | 7 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 600821 | 188/2 6p | 8 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 600822 | 188/2 6p | 9 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 600823 | 188/2 6p | 10 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 600824 | 188/2 6p | 11 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 603130 | 188/2 6p | 12 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 600825 | 188/2 6p | 13 | 1 | Vaso 1/4", 6 caras |
| 607911 | 189/2 | E 4 | 1 | Vaso 1/4" Torx, hembra |
| 607912 | 189/2 | E 5 | 1 | Vaso 1/4" Torx, hembra |
| 607913 | 189/2 | E 6 | 1 | Vaso 1/4" Torx, hembra |
| 607914 | 189/2 | E 7 | 1 | Vaso 1/4" Torx, hembra |
| 607915 | 189/2 | E 8 | 1 | Vaso 1/4" Torx, hembra |
| 607916 | 189/2 | E 10 | 1 | Vaso 1/4" Torx, hembra |
| 607917 | 189/2 | E 11 | 1 | Vaso 1/4" Torx, hembra |
| 607898 | 187/2HX | 3 | 1 | VASO 1/4" CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL |
| 607899 | 187/2HX | 4 | 1 | VASO 1/4" CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL |
| 607900 | 187/2HX | 5 | 1 | VASO 1/4" CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL |
| 607901 | 187/2HX | 6 | 1 | VASO 1/4" CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL |
| 607902 | 187/2HX | 7 | 1 | VASO 1/4" CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL |
| 607903 | 187/2TX | TX 8 | 1 | Vaso 1/4" con punta Torx |
| 607904 | 187/2TX | TX 10 | 1 | Vaso 1/4" con punta Torx |
| 607905 | 187/2TX | TX 15 | 1 | Vaso 1/4" con punta Torx |
| 607906 | 187/2TX | TX 20 | 1 | Vaso 1/4" con punta Torx |
| 607907 | 187/2TX | TX 25 | 1 | Vaso 1/4" con punta Torx |
| 607908 | 187/2TX | TX 27 | 1 | Vaso 1/4" con punta Torx |
| 607909 | 187/2TX | TX 30 | 1 | Vaso 1/4" con punta Torx |
| 607910 | 187/2TX | TX 40 | 1 | Vaso 1/4" con punta Torx |
| 607895 | 187/2SL | 0.8 x 4 | 1 | Vaso con punta plana de 1/4" |
| 607896 | 187/2SL | 1,0 x 5,5 | 1 | Vaso con punta plana de 1/4" |
| 607897 | 187/2SL | 1,2 x 7 | 1 | Vaso con punta plana de 1/4" |
| 607892 | 187/2PH | PH 1 | 1 | Vaso 1/4" con punta de cruz |
| 607893 | 187/2PH | PH 2 | 1 | Vaso 1/4" con punta de cruz |
| 607894 | 187/2PH | PH 3 | 1 | Vaso 1/4" con punta de cruz |
| 611901 | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 | Carraca 1/4" reversible |
| 611902 | 188.2/2BI | 1/4" | 1 | Mango 1/4" articulado |
| 600830 | 188.3/2 | 1/4" | 1 | Mango 1/4" en T |
| 600826 | 188.4/2 | 1/4"x55 | 1 | Extensión 1/4" larga |
| 600827 | 188.4/2 | 1/4"x150 | 1 | Extensión 1/4" larga |
| 607821 | 188.6/2 | 1/4" | 1 | Articulación 1/4" universal |
| 607976 | 188.7/2 | 1/4" - 3/8" | 1 | Adaptador 1/4" |
| 607349 | 188.8 | 1/4" | 1 | Mango 1/4" con cuadrado macho |
| 600851 | 190/1 6p | 10 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600852 | 190/1 6p | 11 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600853 | 190/1 6p | 12 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600854 | 190/1 6p | 13 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600855 | 190/1 6p | 14 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600856 | 190/1 6p | 15 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600857 | 190/1 6p | 16 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600858 | 190/1 6p | 17 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600859 | 190/1 6p | 18 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600860 | 190/1 6p | 19 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600861 | 190/1 6p | 20 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600862 | 190/1 6p | 21 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600863 | 190/1 6p | 22 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600864 | 190/1 6p | 23 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600865 | 190/1 6p | 24 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600868 | 190/1 6p | 27 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600871 | 190/1 6p | 30 | 1 | Vaso 1/2" |
| 600872 | 190/1 6p | 32 | 1 | Vaso 1/2" |
| 607141 | 191/1 | E 10 | 1 | Vaso 1/2" Torx |
| 607142 | 191/1 | E 11 | 1 | Vaso 1/2" Torx |
| 607143 | 191/1 | E 12 | 1 | Vaso 1/2" Torx |
| 607144 | 191/1 | E 14 | 1 | Vaso 1/2" Torx |
| 603421 | 192/2HX | 6 | 1 | Vaso 1/2" CON PUNTA ALLEN HX |
| 603422 | 192/2HX | 7 | 1 | Vaso 1/2" CON PUNTA ALLEN HX |
| 603423 | 192/2HX | 8 | 1 | Vaso 1/2" CON PUNTA ALLEN HX |
| 605923 | 192/2HX | 9 | 1 | Vaso 1/2" CON PUNTA ALLEN HX |
| 603424 | 192/2HX | 10 | 1 | Vaso 1/2" CON PUNTA ALLEN HX |
| 603425 | 192/2HX | 12 | 1 | Vaso 1/2" CON PUNTA ALLEN HX |
| 605565 | 192/2TX | TX 30 | 1 | Vaso 1/2" TX |
| 605566 | 192/2TX | TX 40 | 1 | Vaso 1/2" TX |
| 605567 | 192/2TX | TX 45 | 1 | Vaso 1/2" TX |
| 605568 | 192/2TX | TX 50 | 1 | Vaso 1/2" TX |
| 612171 | 192/2ZXL | M 6 | 1 | Vaso 1/2" ZX largo |
| 612172 | 192/2ZXL | M 8 | 1 | Vaso 1/2" ZX largo |
| 612173 | 192/2ZXL | M 10 | 1 | Vaso 1/2" ZX largo |
| 612174 | 192/2ZXL | M 12 | 1 | Vaso 1/2" ZX largo |
| 611782 | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 | Carraca 1/2" reversible |
| 611899 | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 | Mango 1/2" articulado |
| 600876 | 190.3/1 | 1/2" | 1 | Mango 1/2" en T |
| 600875 | 190.4/1 | 1/2"x250 | 1 | Extensión 1/2" larga |
| 600874 | 190.4/1 | 1/2"x125 | 1 | Extensión 1/2" larga |
| 600873 | 190.6/2 | 1/2" | 1 | Articulación 1/2" universal |
| 621385 | vl964/36SOS | 564x364x30 | 1 | Bandeja SOS para 964/36SOS |
Fuente: Ficha UNIOR
4 productos más en la misma categoría
Juegos de herramientas en bandeja SOS