- con hexágono
- cuadradillo interior de 3/4"
- Chrome Alloy Steel, acabado pavonado
- DIN 3129 / ISO 1711-2
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos [mm] | Longitud mm (L) | d1 | t | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010017 | 55IMP | 17 mm | 48 mm | 29 mm | 23 mm | 365 g |
| 25010018 | 55IMP | 18 mm | 48 mm | 30,5 mm | 23 mm | 345 g |
| 25010019 | 55IMP | 19 mm | 48 mm | 32 mm | 23 mm | 359 g |
| 25010021 | 55IMP | 21 mm | 50 mm | 35 mm | 25 mm | 375 g |
| 25010022 | 55IMP | 22 mm | 50 mm | 36,5 mm | 25 mm | 377 g |
| 25010024 | 55IMP | 24 mm | 50 mm | 39,5 mm | 24,5 mm | 382 g |
| 25010027 | 55IMP | 27 mm | 51 mm | 43,5 mm | 24,5 mm | 387 g |
| 25010028 | 55IMP | 28 mm | 54 mm | 45 mm | 27 mm | 417 g |
| 25010029 | 55IMP | 29 mm | 54 mm | 46 mm | 26,5 mm | 425 g |
| 25010030 | 55IMP | 30 mm | 54 mm | 47,4 mm | 26,5 mm | 438 g |
| 25010032 | 55IMP | 32 mm | 54 mm | 49,9 mm | 26 mm | 456 g |
| 25010033 | 55IMP | 33 mm | 54 mm | 51,5 mm | 25,5 mm | 477 g |
| 25010034 | 55IMP | 34 mm | 54 mm | 52,4 mm | 29 mm | 490 g |
| 25010036 | 55IMP | 36 mm | 57 mm | 54,9 mm | 32 mm | 545 g |
| 25010038 | 55IMP | 38 mm | 58 mm | 58 mm | 33 mm | 600 g |
| 25010041 | 55IMP | 41 mm | 58 mm | 60 mm | 34,5 mm | 500 g |
| 25010046 | 55IMP | 46 mm | 63 mm | 67 mm | 36,5 mm | 746 g |
4 productos más en la misma categoría
Vasos y carracas
Alyco
Ref.
770192139
Llave de Carraca Extensible de 1/4" ALYCO
22,79 €
Imp. incl.
18,84 €
Imp. excl.