- versión larga
- 12 caras con perfil AS-Drive
- cuadradillo interior de 3/8"
- acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
- tamaño 20,8: con inserto de goma para bujías
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos [mm] | Anchura de los planos [pulgadas] | Longitud mm (L) | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | Tipo | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02020008 | 46 | 8 mm | 54 mm | 11,7 mm | 16,5 mm | 7 mm | 9 mm | 42,5 mm | 36 g | ||
| 02020010 | 46 | 10 mm | 54 mm | 14,3 mm | 16,5 mm | 9 mm | 20 mm | 42,5 mm | 41 g | ||
| 02020011 | 46 | 11 mm | 54 mm | 15,6 mm | 16,5 mm | 10 mm | 20 mm | 40,7 mm | 51 g | ||
| 02020012 | 46 | 12 mm | 54 mm | 16,9 mm | 17,5 mm | 11 mm | 20 mm | 40,4 mm | BMW: 324d; 524d | 57 g | |
| 02020013 | 46 | 13 mm | 54 mm | 18 mm | 17,5 mm | 12 mm | 20 mm | 40,1 mm | 61 g | ||
| 02020014 | 46 | 14 mm | 60 mm | 19,4 mm | 17,5 mm | 13 mm | 25 mm | 45,8 mm | 75 g | ||
| 02020015 | 46 | 15 mm | 60 mm | 20,6 mm | 19 mm | 14 mm | 25 mm | 48,2 mm | 85 g | ||
| 02020016 | 46 | 16 mm | 60 mm | 21,7 mm | 19,5 mm | 15 mm | 25 mm | 47,9 mm | 81 g | ||
| 02020017 | 46 | 17 mm | 65 mm | 23 mm | 21 mm | 16 mm | 30 mm | 52,6 mm | 97 g | ||
| 02020018 | 46 | 18 mm | 65 mm | 24,2 mm | 22 mm | 17 mm | 30 mm | 52,3 mm | 121 g | ||
| 02020019 | 46 | 19 mm | 65 mm | 25,2 mm | 23 mm | 18 mm | 30 mm | 52 mm | Fiat: 1500, 125 | 112 g | |
| 02020021 | 46 | 21 mm | 65 mm | 27,7 mm | 25,5 mm | 20 mm | 30 mm | 51,5 mm | 137 g | ||
| 02020022 | 46 | 22 mm | 65 mm | 28,7 mm | 26,5 mm | 21 mm | 30 mm | 51,2 mm | 178 g | ||
| 02020208 | 46 | 20,8 mm | 13/16 " | 65 mm | 27,2 mm | 25 mm | - mm | 18 mm | - mm | 151 g |
4 productos más en la misma categoría
Vasos y carracas
Alyco
Ref.
770192155
Mango Atornillador Flexible Para Llaves De Vasos De 1/4" ALYCO
- Material Acero al Cromo Vanadio
- Acabado Cromado satinado mate
- Peso (kg) 0.0880
11,67 €
Imp. incl.
9,64 €
Imp. excl.