- extremos de tamaño diferente, sistema métrico
- cabezal giratorio, 12 caras con perfil AS-Drive
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos 1 [mm] | Anchura de los planos 2 [mm] | Longitud mm (L) | a1 | a2 | d1 | d2 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43010809 | FLEXI 29 | 8 mm | 9 mm | 201 mm | 11,9 mm | 13,4 mm | 26 mm | 27,5 mm | 81 g |
| 43011011 | FLEXI 29 | 10 mm | 11 mm | 202 mm | 14,7 mm | 15,9 mm | 30,5 mm | 32 mm | 102 g |
| 43011013 | FLEXI 29 | 10 mm | 13 mm | 230,5 mm | 14,7 mm | 18,4 mm | 30 mm | 33,5 mm | 137 g |
| 43011213 | FLEXI 29 | 12 mm | 13 mm | 228 mm | 17,2 mm | 18,4 mm | 33 mm | 33,5 mm | 153 g |
| 43011415 | FLEXI 29 | 14 mm | 15 mm | 227 mm | 19,7 mm | 20,9 mm | 35 mm | 37 mm | 197 g |
| 43011617 | FLEXI 29 | 16 mm | 17 mm | 247 mm | 22,2 mm | 23,7 mm | 38,5 mm | 39 mm | 234 g |
| 43011618 | FLEXI 29 | 16 mm | 18 mm | 249 mm | 22,2 mm | 24,7 mm | 38,5 mm | 40 mm | 267 g |
| 43011719 | FLEXI 29 | 17 mm | 19 mm | 250 mm | 23,7 mm | 26,3 mm | 39 mm | 41 mm | 277 g |
| 43011819 | FLEXI 29 | 18 mm | 19 mm | 246,5 mm | 24,7 mm | 26,3 mm | 40 mm | 41 mm | 294 g |
| 43012022 | FLEXI 29 | 20 mm | 22 mm | 287,5 mm | 27,3 mm | 29,8 mm | 45,5 mm | 48 mm | 430 g |
| 43012123 | FLEXI 29 | 21 mm | 23 mm | 286,5 mm | 28,6 mm | 31,1 mm | 46,5 mm | 50 mm | 447 g |
| 43012427 | FLEXI 29 | 24 mm | 27 mm | 349,5 mm | 32,4 mm | 36,1 mm | 50,5 mm | 60,5 mm | 716 g |
4 productos más en la misma categoría
Llaves fijas y de estrella
Stahlwille
Ref.
696404301
Juego de llaves fijas de una boca VDE
192,16 €
Imp. incl.
158,81 €
Imp. excl.
Unior
Ref.
771600108
Juego de llaves fijas de dos bocas en bolsa de plástico - 110/1PB
24,55 €
Imp. incl.
20,29 €
Imp. excl.