Llaves de doble boca
Marca
Stahlwille
- recto
- Un proceso de fabricación especial permite obtener anillos de pared delgada, lo suficientemente delgados para su uso en espacios reducidos y, al mismo tiempo, lo suficientemente robustos para soportar cargas elevadas.
- El perfil AS-Drive de 12 caras protege los tornillos y las tuercas, ya que la fuerza se aplica de forma específica a través de los flancos, y no a través de los bordes.
- El característico acabado redondeado de STAHLWILLE confiere a la llave combinada y al anillo un tacto agradable y antideslizante para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.
- Fabricada en Chrome Alloy Steel resistente y con un recubrimiento cromado adicional para una mayor durabilidad, una protección fiable contra la corrosión y una enorme resistencia al desgaste.
- extremos de tamaño diferente, sistema métrico
- ejecución recta
- 12 caras con perfil AS-Drive
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado
- DIN 837 / ISO 10103
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos 1 [mm] | Anchura de los planos 2 [mm] | Longitud mm (L) | a | d1 | d2 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41050607 | StahlwilleSTABIL®21 | 6 mm | 7 mm | 100 mm | 4,5 mm | 9,6 mm | 11 mm | 14 g |
| 41050809 | StahlwilleSTABIL®21 | 8 mm | 9 mm | 115 mm | 5,5 mm | 12,5 mm | 14 mm | 19 g |
| 41050810 | StahlwilleSTABIL®21 | 8 mm | 10 mm | 115 mm | 6 mm | 12,5 mm | 15,4 mm | 18 g |
| 41051011 | StahlwilleSTABIL®21 | 10 mm | 11 mm | 130 mm | 6 mm | 15,4 mm | 16,6 mm | 30 g |
| 41051213 | StahlwilleSTABIL®21 | 12 mm | 13 mm | 150 mm | 6,5 mm | 18,2 mm | 19,5 mm | 42 g |
| 41051317 | StahlwilleSTABIL®21 | 13 mm | 17 mm | 165 mm | 8 mm | 19,5 mm | 25 mm | 57 g |
| 41051415 | StahlwilleSTABIL®21 | 14 mm | 15 mm | 165 mm | 7,5 mm | 21 mm | 22,5 mm | 55 g |
| 41051617 | StahlwilleSTABIL®21 | 16 mm | 17 mm | 170 mm | 8 mm | 23,8 mm | 25 mm | 68 g |
| 41051719 | StahlwilleSTABIL®21 | 17 mm | 19 mm | 185 mm | 8 mm | 25 mm | 27,6 mm | 78 g |
| 41051819 | StahlwilleSTABIL®21 | 18 mm | 19 mm | 185 mm | 9 mm | 26,3 mm | 27,6 mm | 84 g |
| 41051821 | StahlwilleSTABIL®21 | 18 mm | 21 mm | 210 mm | 9 mm | 26,3 mm | 30,5 mm | 107 g |
| 41051922 | StahlwilleSTABIL®21 | 19 mm | 22 mm | 210 mm | 9 mm | 27,6 mm | 32,4 mm | 109 g |
| 41052022 | StahlwilleSTABIL®21 | 20 mm | 22 mm | 210 mm | 9 mm | 29 mm | 32,4 mm | 109 g |
| 41052124 | StahlwilleSTABIL®21 | 21 mm | 24 mm | 235 mm | 10 mm | 30,5 mm | 34,7 mm | 128 g |
| 41052427 | StahlwilleSTABIL®21 | 24 mm | 27 mm | 290 mm | 11 mm | 34,7 mm | 38,5 mm | 225 g |
| 41052732 | StahlwilleSTABIL®21 | 27 mm | 32 mm | 320 mm | 12 mm | 38,5 mm | 45,5 mm | 283 g |
| 41053032 | StahlwilleSTABIL®21 | 30 mm | 32 mm | 325 mm | 12 mm | 43 mm | 45,5 mm | 289 g |
| 41053034 | StahlwilleSTABIL®21 | 30 mm | 34 mm | 325 mm | 12 mm | 43 mm | 48,5 mm | 307 g |
4 productos más en la misma categoría
Llaves fijas y de estrella
Unior
Ref.
771603715
Juego de llaves de boca en caja de cartón - 110/1CB
85,85 €
Imp. incl.
70,95 €
Imp. excl.
Stahlwille
Ref.
696830130
Bandejas TCS para trolley de herramientas núm. 13217
535,35 €
Imp. incl.
442,44 €
Imp. excl.