Llaves de doble boca
Marca
Stahlwille
- muy acodada
- Un proceso de fabricación especial permite obtener anillos de pared delgada, lo suficientemente delgados para su uso en espacios reducidos y, al mismo tiempo, lo suficientemente robustos para soportar cargas elevadas.
- El perfil AS-Drive de 12 caras protege los tornillos y las tuercas, ya que la fuerza se aplica de forma específica a través de los flancos, y no a través de los bordes.
- El característico acabado redondeado de STAHLWILLE confiere a la llave un tacto agradable y antideslizante para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.
- Fabricada en Chrome Alloy Steel resistente y con un recubrimiento cromado adicional para una mayor durabilidad, una protección fiable contra la corrosión y una enorme resistencia al desgaste.
- extremos de tamaño diferente, sistema imperial
- dentado profundo
- 12 caras con perfil AS-Drive
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos 1 [pulgada] | Anchura de los planos 2 [pulgadas] | Longitud mm (L) | a1 | a2 | d1 | d2 | t | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41441620 | StahlwilleSTABIL® 20a | 1/4 " | 5/16 " | 180 mm | 7 mm | 7 mm | 11,8 mm | 13,1 mm | 20 mm | 55 g |
| 41442428 | StahlwilleSTABIL® 20a | 3/8 " | 7/16 " | 200 mm | 9 mm | 9 mm | 15,8 mm | 17,2 mm | 23 mm | 88 g |
| 41443234 | StahlwilleSTABIL® 20a | 1/2 " | 9/16 " | 220 mm | 9 mm | 10 mm | 20 mm | 21,3 mm | 25 mm | 120 g |
| 41443436 | StahlwilleSTABIL® 20a | 9/16 " | 5/8 " | 245 mm | 10 mm | 12 mm | 21,3 mm | 25,3 mm | 27 mm | 168 g |
| 41443538 | StahlwilleSTABIL® 20a | 19/32 " | 11/16 " | 255 mm | 11 mm | 12 mm | 23,9 mm | 25,3 mm | 27 mm | 175 g |
| 41443640 | StahlwilleSTABIL® 20a | 5/8 " | 3/4 " | 270 mm | 12 mm | 13 mm | 23,9 mm | 28 mm | 29 mm | 235 g |
| 41443842 | StahlwilleSTABIL® 20a | 11/16 " | 13/16 " | 300 mm | 12 mm | 13 mm | 25,3 mm | 30,7 mm | 31 mm | 280 g |
| 41444044 | StahlwilleSTABIL® 20a | 3/4 " | 7/8 " | 300 mm | 13 mm | 14 mm | 28 mm | 32,1 mm | 31 mm | 299 g |
| 41444142 | StahlwilleSTABIL® 20a | 25/32 " | 13/16 " | 300 mm | 13 mm | 14 mm | 29,4 mm | 32,1 mm | 31 mm | 333 g |
| 41444446 | StahlwilleSTABIL® 20a | 7/8 " | 15/16 " | 330 mm | 14 mm | 14 mm | 32,1 mm | 34,7 mm | 34 mm | 363 g |
| 41444648 | StahlwilleSTABIL® 20a | 15/16 " | 1 " | 330 mm | 14 mm | 15 mm | 34,7 mm | 37,3 mm | 34 mm | 419 g |
| 41445258 | StahlwilleSTABIL® 20a | 1 1/8 " | 1 5/16 " | 365 mm | 15 mm | 16 mm | 42,6 mm | 45,4 mm | 37 mm | 581 g |
4 productos más en la misma categoría
Llaves fijas y de estrella
Unior
Ref.
771602845
Juego de llaves acodadas en caja de cartón - 180/1CS
55,15 €
Imp. incl.
45,58 €
Imp. excl.
Stahlwille
Ref.
696411301
Juegos de llaves de carraca de doble anillo
214,59 €
Imp. incl.
177,35 €
Imp. excl.