- para racores de tubos, con dientes evolventes cilíndricos rectos
- EN 4108
- acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Longitud mm (L) | Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | Anchura mm (b) | a | Roscas de tuerca | Diámetro exterior del tubo (mm) | S | W | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01211010 | 440S MJ | 31,9 mm | 1/4 " | 22 mm | 8 mm | MJ10 | DN04 mm | 17 mm | 6,5 mm | 54 g |
| 01211014 | 440S MJ | 36,5 mm | 1/4 " | 27 mm | 8 mm | MJ14 | DN06 mm | 19,5 mm | 8,5 mm | 29 g |
| 02211016 | 440S MJ | 43,8 mm | 3/8 " | 31 mm | 8 mm | MJ16 | DN08 mm | 24 mm | 10,5 mm | 46 g |
| 02211018 | 440S MJ | 45,2 mm | 3/8 " | 33 mm | 8 mm | MJ18 | DN10 mm | 25 mm | 13 mm | 47 g |
| 02211020 | 440S MJ | 46,2 mm | 3/8 " | 35 mm | 8 mm | MJ20 | DN12 mm | 26 mm | 15 mm | 49 g |
| 02211022 | 440S MJ | 48,4 mm | 3/8 " | 37 mm | 9 mm | MJ22 | DN14 mm | 27 mm | 17,5 mm | 54 g |
| 02211024 | 440S MJ | 49,5 mm | 3/8 " | 39 mm | 9 mm | MJ24 | DN16 mm | 28 mm | 19,7 mm | 56 g |
| 02211027 | 440S MJ | 54,4 mm | 3/8 " | 44 mm | 10 mm | MJ27 | DN18 mm | 31 mm | 21,5 mm | 70 g |
| 02211030 | 440S MJ | 60,8 mm | 3/8 " | 50 mm | 10 mm | MJ30 | DN20 mm | 36 mm | 23,7 mm | 93 g |
4 productos más en la misma categoría
Vasos y carracas