- para llaves dinamométricas con sistema de insertos intercambiables
- cromado sobre niquelado especial, acabado duradero y a prueba de virutas
- forjados en caliente, endurecidos y enfriados en un baño de aceite
- extremadamente fuertes y duraderos
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos [mm] | Anchura mm (b) | Altura mm (h) | S | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58214013 | 731/40 | 13 mm | 30 mm | 7 mm | 25 mm | 128 g |
| 58214014 | 731/40 | 14 mm | 35 mm | 8 mm | 25 mm | 129 g |
| 58214015 | 731/40 | 15 mm | 35 mm | 8 mm | 25 mm | 132 g |
| 58214016 | 731/40 | 16 mm | 38 mm | 9 mm | 25 mm | 140 g |
| 58214017 | 731/40 | 17 mm | 38 mm | 9 mm | 25 mm | 130 g |
| 58214018 | 731/40 | 18 mm | 42 mm | 10 mm | 25 mm | 147 g |
| 58214019 | 731/40 | 19 mm | 42 mm | 10 mm | 25 mm | 140 g |
| 58214021 | 731/40 | 21 mm | 50 mm | 11 mm | 25 mm | 171 g |
| 58214022 | 731/40 | 22 mm | 50 mm | 11 mm | 25 mm | 165 g |
| 58214024 | 731/40 | 24 mm | 53 mm | 12 mm | 25 mm | 167 g |
| 58214025 | 731/40 | 25 mm | 53 mm | 12 mm | 25 mm | 170 g |
| 58214027 | 731/40 | 27 mm | 60 mm | 13 mm | 30 mm | 219 g |
| 58214030 | 731/40 | 30 mm | 66 mm | 14 mm | 30 mm | 275 g |
| 58214032 | 731/40 | 32 mm | 66 mm | 14 mm | 32,5 mm | 246 g |
| 58214034 | 731/40 | 34 mm | 66 mm | 14 mm | 32,5 mm | 239 g |
| 58214036 | 731/40 | 36 mm | 74 mm | 15 mm | 32,5 mm | 275 g |
| 58214038 | 731/40 | 38 mm | 74 mm | 15 mm | 32,5 mm | 265 g |
| 58214041 | 731/40 | 41 mm | 82 mm | 15 mm | 36,5 mm | 307 g |
4 productos más en la misma categoría
Llaves dinamométricas
Stahlwille
Ref.
650100001
Llave dinamométrica Serie MANOSKOP®
254,03 €
Imp. incl.
209,94 €
Imp. excl.