Llaves dinamométricas Servicio MANOSKOP®
Marca
Stahlwille
- Alojamiento para herramientas de inserción intercambiables
- Al hacer clic, se produce un fuerte «clic» táctil y acústico (señal de parada doble).
- El ajuste y la fijación precisos y sin esfuerzo del par de apriete objetivo se logran mediante un mando giratorio situado en el extremo del mango.
- El sistema de gatillo de bajo desgaste con varilla de flexión garantiza resultados de medición correctos y fiables de forma permanente.
- Es posible un ajuste rápido desde el entorno externo sin necesidad de desmontar.
- tipo click con señal de parada doble
- no es necesario restablecer a «0»
- el elemento de medición solo está bajo carga cuando se aplica una fuerza
- con soporte para útiles insertables intercambiables
- con cerradura QuickRelease
- escala doble N·m/ft·lb
- mecanismo de click insensible a cargas continuas y contra-cargas (hasta el rango de medición máximo de la llave dinamométrica)
- apriete en sentido antihorario girando las utilidades insertables
- calibración óptima con los equipos de calibración perfectControl® n.º 7794 o los equipos de calibración n.º 7706, 7791
- fácil ajuste sin desmontaje mediante 2 tornillos de ajuste externos
- suministrada en una bolsa de tela (a partir de la división 65)
- con mango de 2 componentes
- certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
- precisión ± 3 %
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Tam. | Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior] | Rango de medición N·m | Rango de medición ft·lb | MA N·m | Valor nominal N·m | División de escala N·m | División de escala ft·lb | Graduación fina | Longitud mm (L) | Anchura mm (b) | Altura mm (h) | LF | SF | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50181005 | 730N | 5 | 9 x 12 mm | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 10 N·m | 50 N·m | 5 N·m | 1 ft·lb | 0,25 N·m | 330 mm | 28 mm | 23 mm | 280,5 mm | 17,5 mm | 831 g |
| 50181010 | 730N | 10 | 9 x 12 mm | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 20 N·m | 100 N·m | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 386 mm | 28 mm | 23 mm | 336 mm | 17,5 mm | 988 g |
| 50181012 | 730N | 12 | 14 x 18 mm | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 25 N·m | 130 N·m | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 421 mm | 28 mm | 23 mm | 379 mm | 25 mm | 1128 g |
| 50181020 | 730N | 20 | 14 x 18 mm | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 40 N·m | 200 N·m | 10 N·m | 5 ft·lb | 1 N·m | 467 mm | 28 mm | 23 mm | 424,5 mm | 25 mm | 1264 g |
| 50181040 | 730N | 40 | 14 x 18 mm | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 80 N·m | 400 N·m | 20 N·m | 10 ft·lb | 2 N·m | 607 mm | 28 mm | 23 mm | 564,5 mm | 25 mm | 1655 g |
| 50181065 | 730N | 65 | 14 x 18 mm | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 890 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 848 mm | 25 mm | 3231 g |
| 50181080 | 730N | 80 | 22 x 28 mm | 160-800 N·m | 120-600 ft·lb | 160 N·m | 800 N·m | 100 N·m | 25 ft·lb | 5 N·m | 1178 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 1167 mm | 55 mm | 4825 g |
| 50181100 | 730N | 100 | 22 x 28 mm | 200-1000 N·m | 150-750 ft·lb | 200 N·m | 1000 N·m | 100 N·m | 25 ft·lb | 5 N·m | 1363 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 1352 mm | 55 mm | 5000 g |
| 50181365 | 730N | II/65 | 22 x 28 mm | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 911 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 900 mm | 55 mm | 3504 g |
4 productos más en la misma categoría
Llaves dinamométricas
Stahlwille
Ref.
650190081
Llave dinamométrica Standard MANOSKOP® con cuadradillo fijo
1.175,81 €
Imp. incl.
971,75 €
Imp. excl.