Llaves dinamométricas electromecánicas Servicio/Serie MANOSKOP®
Marca
Stahlwille
- Evaluación visual de la unión atornillada.
- Documentación sencilla de los valores medidos en un ordenador a través de la interfaz USB.
- El ajuste y la navegación lógica por el menú se llevan a cabo a través de un claro e intuitivo teclado de 4 botones.
- Corrección automática del par de apriete para distancias variables entre ejes para trabajar sin errores con los distintos útiles insertables.
- incluye carraca reversible N.º 735
- liberación electromecánica patentada
- señal de activación acústica y visual
- con montura para útiles insertables intercambiables
- bloqueo de seguridad QuickRelease
- montaje rápido gracias a un práctico teclado
- función de compensación de longitud de extensión: compensación automática del par de apriete al introducir una longitud de extensión divergente
- protección contra sobrecarga mediante señales de advertencia acústicas y visuales
- el bloqueo automático de las teclas evita cambios involuntarios en los ajustes
- funciones del modo de lectura directa en ambas direcciones
- unidades de medida: N·m, ft·lb, in·lb
- límites de tolerancia distintos y ajustables dependiendo del tipo de unión atornillada
- evaluación visual del resultado con indicador verde o rojo
- bloqueo adicional de los ajustes preestablecidos (modo de funcionamiento, valor de activación o valor objetivo, unidad de medida, valor de tolerancia, almacenamiento, longitud de extensión) mediante PIN
- guarda hasta 7500 resultados
- interfaz USB
- aviso automático del próximo plazo de calibración
- calibración óptima con equipos de calibración perfectControl® N.º 7794 o equipos de calibración N.º 7706, 7791
- en caja de plástico robusta (tamaños 40-100 en caja de acero)
- se suministra con 2 pilas de 1,5 V AA
- se pueden usar pilas NiMH AA/LR6, de 1,2 V
- con mango de 2 componentes
- certificado de calibración de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2:2017
- desviación máxima de ± 2 %, ± 1 dígito
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Tam. | Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior] | Rango de medición N·m | Rango de medición ft·lb | Rango de medición in·lb | MA N·m | Valor nominal N·m | Cuadrado de salida exterior (pulgada) | Longitud mm (L) | Anchura mm (b) | Altura mm (h) | Número de dientes | Escuadra exterior [pulgadas] | Resolución del indicador de ajuste N·m | Resolución del indicador de ajuste ft·lb | Ajuste de la resolución del indicador in·lb | Peso (g) | Peso con caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96501800 | 730DR | 100 | 22 x 28 mm | 100-1000 N·m | 74-750 ft·lb | 900-9000 in·lb | 100 N·m | 1000 N·m | 3/4 | 1439 mm | 120 mm | 100 mm | 30 | 3/4 " | 1,0/0,1 N·m | 1,0/0,1 ft·lb | 10/1,0 in·lb | 6910 g | 12500 g |
| 96501810 | 730DR | 10 | 9 x 12 mm | 10-100 N·m | 7,4-75 ft·lb | 90-900 in·lb | 10 N·m | 100 N·m | 1/2 | 501 mm | 95 mm | 74 mm | 60 | 0,2/0,1 N·m | 0,2/0,1 ft·lb | 2/1,0 in·lb | 1232 g | 1657 g | |
| 96501820 | 730DR | 20 | 14 x 18 mm | 20-200 N·m | 15-150 ft·lb | 180-1800 in·lb | 20 N·m | 200 N·m | 1/2 | 595 mm | 95 mm | 74 mm | 60 | 1/2 " | 0,5/0,1 N·m | 0,5/0,1 ft·lb | 5/1,0 in·lb | 1663 g | 2198 g |
| 96501840 | 730DR | 40 | 14 x 18 mm | 40-400 N·m | 30-300 ft·lb | 360-3600 in·lb | 40 N·m | 400 N·m | 3/4 | 738 mm | 83 mm | 70 mm | 60 | 3/4 " | 1,0/0,1 N·m | 1,0/0,1 ft·lb | 10/1,0 in·lb | 2232 g | 4722 g |
| 96501865 | 730DR | 65 | 14 x 18 mm | 65-650 N·m | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 65 N·m | 650 N·m | 3/4 | 975 mm | 85 mm | 70 mm | 60 | 3/4 " | 1,0/0,1 N·m | 1,0/0,1 ft·lb | 10/1,0 in·lb | 3767 g | 6530 g |
| 96501880 | 730DR | 80 | 22 x 28 mm | 80-800 N·m | 60-600 ft·lb | 720-7200 in·lb | 80 N·m | 800 N·m | 3/4 | 1255 mm | 120 mm | 90 mm | 30 | 3/4 " | 1,0/0,1 N·m | 1,0/0,1 ft·lb | 10/1,0 in·lb | 6492 g | 12500 g |
| 96502065 | 730DR | II/65 | 22 x 28 mm | 65-650 N·m | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 65 N·m | 650 N·m | 3/4 | 977 mm | 140 mm | 100 mm | 60 | 3/4 " | 1,0/0,1 N·m | 1,0/0,1 ft·lb | 10/1,0 in·lb | 3994 g | 9000 g |
4 productos más en la misma categoría
Llaves dinamométricas
Stahlwille
Ref.
696501054
Llaves dinamométricas Servicio MANOSKOP®
485,91 €
Imp. incl.
401,58 €
Imp. excl.
Stahlwille
Ref.
696501710
Llaves dinamométricas electromecánicas Servicio/Serie MANOSKOP®
620,64 €
Imp. incl.
512,93 €
Imp. excl.
Productos más vistos
Alyco
Ref.
770170451
Adaptador Magnético Con Mango Para Puntas De 1/4" ALYCO ORANGE
- Peso (kg) 0.0950
- Diámetro (en pulgadas) 1/4"
- Longitude de la varilla (en mm) 100
2,38 €
Imp. incl.
1,97 €
Imp. excl.