Llaves dinamométricas Servicio/Serie MANOSKOP®
Marca
Stahlwille
- para trabajos en la producción en serie
- para trabajar en líneas de montaje o en tareas de producción repetitivas
- tipo click con señal de parada doble
- el botón de ajuste se puede desatornillar después de establecer el valor de par de apriete deseado; de esta forma, se evita el cambio subsecuente del ajuste
- el tornillo de bloqueo TORX® Tamper Resistant incluido protege también contra manipulaciones, así como los sellos autoadhesivos incluidos. No es posible hacer ningún ajuste sin romper el sello
- no es necesario el restablecimiento a «0»
- el elemento de medición solo estará sometido a cargas cuando se aplique una fuerza
- ajuste rápido y preciso con QuickSelect
- escala doble N·m/ft·lb
- con montura para útiles insertables intercambiables
- con bloqueo de seguridad QuickRelease
- mecanismo de click insensible a las continuas cargas y contracargas (hasta el rango de medición máx. de la llave dinamométrica)
- apriete en sentido antihorario invirtiendo los útiles insertables
- calibración óptima con los equipos de calibración perfectControl® N.º 7794 o los equipos de calibración N.º 7706, 7791
- ajuste sencillo sin desmontaje mediante 2 tornillos de ajuste exteriores
- con mango de 2 componentes
- en caja de plástico robusta (tamaños 80-100 en caja de chapa de acero)
- certificado de calibración de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2:2017
- desviación máxima de ± 3 %
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Tam. | Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior] | Rango de medición N·m | Rango de medición ft·lb | MA N·m | Valor nominal N·m | División de escala N·m | División de escala ft·lb | Graduación fina | Longitud mm (L) | Anchura mm (b) | Altura mm (h) | LF | SF | Peso (g) | Peso con caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96503005 | 730 Fix | 5 | 9 x 12 mm | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 10 N·m | 50 N·m | 5 N·m | 1 ft·lb | 0,25 N·m | 330 mm | 28 mm | 23 mm | 280,5 mm | 17,5 mm | 828 g | 1632 g |
| 96503010 | 730 Fix | 10 | 9 x 12 mm | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 20 N·m | 100 N·m | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 386 mm | 28 mm | 23 mm | 336 mm | 17,5 mm | 986 g | 1788 g |
| 96503012 | 730 Fix | 12 | 14 x 18 mm | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 25 N·m | 130 N·m | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 421 mm | 28 mm | 23 mm | 379 mm | 25 mm | 1124 g | 1928 g |
| 96503020 | 730 Fix | 20 | 14 x 18 mm | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 40 N·m | 200 N·m | 10 N·m | 5 ft·lb | 1 N·m | 467 mm | 28 mm | 23 mm | 424,5 mm | 25 mm | 1266 g | 1890 g |
| 96503040 | 730 Fix | 40 | 14 x 18 mm | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 80 N·m | 400 N·m | 20 N·m | 10 ft·lb | 2 N·m | 607 mm | 28 mm | 23 mm | 564,5 mm | 25 mm | 1666 g | 2444 g |
| 96503065 | 730 Fix | 65 | 14 x 18 mm | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 890 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 848 mm | 25 mm | 3242 g | 6500 g |
| 96503080 | 730 Fix | 80 | 22 x 28 mm | 160-800 N·m | 120-600 ft·lb | 160 N·m | 800 N·m | 100 N·m | 25 ft·lb | 5 N·m | 1178 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 1167 mm | 55 mm | 4794 g | 10500 g |
| 96503100 | 730 Fix | 100 | 22 x 28 mm | 200-1000 N·m | 150-750 ft·lb | 200 N·m | 1000 N·m | 100 N·m | 25 ft·lb | 5 N·m | 1363 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 1352 mm | 55 mm | 5196 g | 11000 g |
| 96503465 | 730 Fix | II/65 | 22 x 28 mm | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 911 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 900 mm | 55 mm | 3490 g | 7000 g |
4 productos más en la misma categoría
Llaves dinamométricas