Bocas de llave de vaso
Marca
Stahlwille
- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos)
- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos)
- HPQ®-Acero de alta características, cromadas
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos [pulgadas] | Longitud mm (L) | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01530010 | 40aD | 5/32 " | 23 mm | 6,7 mm | 10,7 mm | 3,2 mm | 3,5 mm | 15 mm | 7 g |
| 01530012 | 40aD | 3/16 " | 23 mm | 7,6 mm | 10,7 mm | 4 mm | 4,5 mm | 15 mm | 7 g |
| 01530014 | 40aD | 7/32 " | 23 mm | 8,6 mm | 10,7 mm | 5 mm | 6 mm | 15 mm | 9 g |
| 01530016 | 40aD | 1/4 " | 23 mm | 9,4 mm | 10,7 mm | 5,5 mm | 6 mm | 15 mm | 8 g |
| 01530018 | 40aD | 9/32 " | 23 mm | 10,7 mm | 10,7 mm | 6,6 mm | 6,5 mm | 13,2 mm | 8 g |
| 01530020 | 40aD | 5/16 " | 23 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 7 mm | 8 mm | 13,1 mm | 11 g |
| 01530022 | 40aD | 11/32 " | 23 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 8,1 mm | 8 mm | 13,3 mm | 13 g |
| 01530024 | 40aD | 3/8 " | 23 mm | 13,7 mm | 13,7 mm | 8,3 mm | 8 mm | 13,3 mm | 16 g |
| 01530028 | 40aD | 7/16 " | 23 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 10 mm | 9 mm | 14,6 mm | 21 g |
| 01530032 | 40aD | 1/2 " | 23 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 11,5 mm | 9,5 mm | 14,1 mm | 26 g |
| 01530034 | 40aD | 9/16 " | 24 mm | 18,8 mm | 18,8 mm | 13,1 mm | 10 mm | 14,7 mm | 30 g |
4 productos más en la misma categoría
Vasos y carracas
Stahlwille
Ref.
619011020
Juego de piezas de recambio para carraca
50,84 €
Imp. incl.
42,01 €
Imp. excl.
Stahlwille
Ref.
619021020
Juego de repuestos para las carracas núm. 435QR N, 435SG-QR N, 452QR
43,19 €
Imp. incl.
35,70 €
Imp. excl.
Stahlwille
Ref.
619010000
Juego de repuestos para carraca núm. 415
45,88 €
Imp. incl.
37,92 €
Imp. excl.