- largas
- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709 (cifras de ensayos)
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos [mm] | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01020004 | 40L | 4 mm | 6,7 mm | 10,7 mm | 3,2 mm | 3,5 mm | 42 mm | 14 g |
| 01020005 | 40L | 5 mm | 7,9 mm | 10,7 mm | 4 mm | 4,5 mm | 42 mm | 16 g |
| 01020006 | 40L | 6 mm | 9,2 mm | 10,7 mm | 5 mm | 6 mm | 42 mm | 18 g |
| 01020007 | 40L | 7 mm | 10,7 mm | 10,7 mm | 6 mm | 6,5 mm | 40,9 mm | 24 g |
| 01020008 | 40L | 8 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 7 mm | 8 mm | 40,1 mm | 27 g |
| 01020009 | 40L | 9 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 8 mm | 8 mm | 39,8 mm | 31 g |
| 01020010 | 40L | 10 mm | 14,3 mm | 14,3 mm | 9 mm | 9 mm | 41,9 mm | 38 g |
| 01020011 | 40L | 11 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 10 mm | 10,5 mm | 41,6 mm | 43 g |
| 01020012 | 40L | 12 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 11 mm | 12 mm | 41,3 mm | 49 g |
| 01020013 | 40L | 13 mm | 17,8 mm | 17,8 mm | 12 mm | 12 mm | 41 mm | 56 g |
| 01020032 | 40L | 3,2 mm | 5,6 mm | 10,7 mm | 2,5 mm | 2 mm | 37,5 mm | 12 g |
| 01020045 | 40L | 4,5 mm | 7,3 mm | 10,7 mm | 3,7 mm | 4 mm | 42 mm | 15 g |
| 01020055 | 40L | 5,5 mm | 8,5 mm | 10,7 mm | 4,5 mm | 6 mm | 42 mm | 17 g |
4 productos más en la misma categoría
Vasos y carracas
Alyco
Ref.
770170730
Llave De Carraca De Cuadradillo 3/4" 24 Dientes Con Mango Desmontable ALYCO ORANGE
- Material Cuerpo acero al cromo vanadio y mango bimaterial
- Acabado Cuerpo cromado
- Certificación DIN 3122
63,93 €
Imp. incl.
52,84 €
Imp. excl.