Bocas de llave de vaso
Marca
Stahlwille
- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos)
- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos)
- HPQ®-Acero de alta características, cromadas
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos [pulgadas] | Longitud mm (L) | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03410024 | 50a | 3/8 " | 38 mm | 14,3 mm | 22 mm | 8,3 mm | 9 mm | 22 mm | 51 g |
| 03410028 | 50a | 7/16 " | 38 mm | 16,3 mm | 22 mm | 9,9 mm | 9 mm | 22 mm | 52 g |
| 03410032 | 50a | 1/2 " | 38 mm | 18,3 mm | 22 mm | 11,5 mm | 13 mm | 22 mm | 53 g |
| 03410034 | 50a | 9/16 " | 38 mm | 20,3 mm | 22,7 mm | 13,1 mm | 13 mm | 20,2 mm | 58 g |
| 03410035 | 50a | 19/32 " | 38 mm | 21,3 mm | 22,7 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 20,1 mm | 61 g |
| 03410036 | 50a | 5/8 " | 38 mm | 22,4 mm | 23,7 mm | 15 mm | 13,5 mm | 19,6 mm | 65 g |
| 03410038 | 50a | 11/16 " | 38 mm | 24,2 mm | 23,7 mm | 16,5 mm | 15,5 mm | 19,2 mm | 68 g |
| 03410040 | 50a | 3/4 " | 38 mm | 26,2 mm | 25 mm | 18 mm | 16 mm | 21,7 mm | 78 g |
| 03410041 | 50a | 25/32 " | 41 mm | 27 mm | 25 mm | 18,6 mm | 16 mm | 24,6 mm | 90 g |
| 03410042 | 50a | 13/16 " | 41 mm | 28,2 mm | 25 mm | 19,4 mm | 16,5 mm | 24,3 mm | 95 g |
| 03410044 | 50a | 7/8 " | 42 mm | 29,7 mm | 26 mm | 21 mm | 18 mm | 24,9 mm | 111 g |
| 03410046 | 50a | 15/16 " | 42 mm | 32 mm | 26 mm | 22,6 mm | 18,5 mm | 24,4 mm | 121 g |
| 03410048 | 50a | 1 " | 42 mm | 33,7 mm | 27 mm | 24,2 mm | 18,5 mm | 24 mm | 135 g |
| 03410050 | 50a | 1 1/16 " | 45 mm | 36,2 mm | 26 mm | 25,8 mm | 19,5 mm | 26,5 mm | 155 g |
| 03410052 | 50a | 1 1/8 " | 45 mm | 38,1 mm | 28 mm | 27,4 mm | 20 mm | 26 mm | 167 g |
| 03410054 | 50a | 1 3/16 " | 45 mm | 39 mm | 28 mm | 28 mm | 20,5 mm | 25,9 mm | 178 g |
| 03410056 | 50a | 1 1/4 " | 45 mm | 40 mm | 28 mm | 30,5 mm | 21 mm | 25,1 mm | 196 g |
| 03410058 | 50a | 1 5/16 " | 47 mm | 41,8 mm | 28 mm | 32,1 mm | 22 mm | 26,7 mm | 170 g |
| 03410060 | 50a | 1 3/8 " | 50 mm | 46 mm | 28 mm | 33,7 mm | 23 mm | 29,2 mm | 232 g |
| 03410062 | 50a | 1 7/16 " | 54 mm | 49,4 mm | 31 mm | 34 mm | 26 mm | 33,1 mm | 320 g |
| 03410064 | 50a | 1 1/2 " | 54 mm | 51 mm | 31 mm | 35 mm | 26 mm | 32,8 mm | 325 g |
4 productos más en la misma categoría
Vasos y carracas
Alyco
Ref.
770190300
Juego De Vasos Y Accesorios Aislados VDE 20 Pzas De 1/2" ALYCO
- Material Acero al Cromo Vanadio
- Certificación VDE EN 60900
- Número de llaves 20
354,93 €
Imp. incl.
293,33 €
Imp. excl.
Alyco
Ref.
770190354
Llave De Vaso Aislada Con Punta Hexagonal ALYCO
- Certificación VDE
8,45 €
Imp. incl.
6,98 €
Imp. excl.