- SAE AS 954-E, ASME B 107.1
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos [pulgadas] | Longitud mm (L) | d1 | d3 | t1 | t2 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01540014 | 402a | 7/32 " | 32 mm | 8,6 mm | 4,8 mm | 5,5 mm | 10 mm | 17 g |
| 01540016 | 402a | 1/4 " | 32 mm | 9,6 mm | 5,2 mm | 5,5 mm | 10 mm | 16 g |
| 01540018 | 402a | 9/32 " | 32 mm | 11 mm | 6,4 mm | 6,5 mm | 10 mm | 19 g |
| 01540020 | 402a | 5/16 " | 35 mm | 11,6 mm | 6,7 mm | 8 mm | 13 mm | 17 g |
| 01540022 | 402a | 11/32 " | 35 mm | 12,7 mm | 8 mm | 7,5 mm | 11,5 mm | 19 g |
| 01540024 | 402a | 3/8 " | 38 mm | 13,6 mm | 9 mm | 8,6 mm | 13,1 mm | 20 g |
| 01540028 | 402a | 7/16 " | 39,5 mm | 15,7 mm | 10,5 mm | 10,7 mm | 15 mm | 23 g |
| 01540032 | 402a | 1/2 " | 41,5 mm | 17,3 mm | 12 mm | 11,1 mm | 16,5 mm | 27 g |
4 productos más en la misma categoría
Vasos y carracas
Unior
Ref.
771621376
Vaso con perfil interior TX, mango en T - 193NTX
30,05 €
Imp. incl.
24,84 €
Imp. excl.
Stahlwille
Ref.
619040002
Juego de piezas de recambio para carraca
40,91 €
Imp. incl.
33,81 €
Imp. excl.