- en maletín de material sintético resistente (tño. 65 en caja de chapa de acero)
- desviación en la indicación ± 4%
Variantes de producto
| Núm. art. | No. | Tam. | Rango de medición N·m | Rango de medición ft·lb | MA N·m | Valor nominal N·m | División de escala N·m | División de escala ft·lb | Graduación fina | Cuadrado de salida exterior (pulgada) | Longitud mm (L) | b1 | b2 | Altura mm (h1) | Altura mm (h2) | LF | Peso (g) | Peso con caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96503120 | 730NR | 20 FK | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 40 N·m | 200 N·m | 10 N·m | 5 ft·lb | 1 N·m | 1/2 | 513,5 mm | 28 mm | 43 mm | 23 mm | 26 mm | 425 mm | 1583 g | 2370 g |
| 96502140 | 730NR | 40 FK | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 80 N·m | 400 N·m | 20 N·m | 10 ft·lb | 2 N·m | 3/4 | 657 mm | 28 mm | 50 mm | 23 mm | 31,5 mm | 564,5 mm | 2122 g | 2657 g |
| 96502265 | 730NR | 65 FK-HD | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 3/4 | 944 mm | 30,6 mm | 58 mm | 25,6 mm | 36 mm | 848 mm | 3698 g | 6188 g |
| 96503105 | 730NR | 5 FK | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 10 N·m | 50 N·m | 5 N·m | 1 ft·lb | 0,25 N·m | 3/8 | 364 mm | 28 mm | 33 mm | 23 mm | 24 mm | 280,5 mm | 973 g | 1763 g |
| 96503110 | 730NR | 10 FK | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 20 N·m | 100 N·m | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 1/2 | 420 mm | 28 mm | 33 mm | 23 mm | 24 mm | 336,5 mm | 1146 g | 1934 g |
4 productos más en la misma categoría
Llaves dinamométricas
Alyco
Ref.
770199166
Kit Recambio Llaves Dinamométricas Disparo ALYCO
61,05 €
Imp. incl.
50,46 €
Imp. excl.
Stahlwille
Ref.
652110192
Unidad de extensión para N.º 7792 a 3000 N·m
0,00 €
Imp. incl.
0,00 €
Imp. excl.